Coupe du REF CW Mono-opérateur
Indicatif | Place /253 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F2QH | 24 | C11 | 795 | 288 | 791424 |
F6DEO | 42 | B22 | 486 | 228 | 430920 |
F5YG | 78 | B52 | 303 | 171 | 227088 |
F5ELL | 127 | C32 | 147 | 103 | 85696 |
F4GLJ | 132 | B93 / 40m | 177 | 84 | 74592 |
F5OGM | 153 | B110 | 107 | 72 | 42264 |
Coupe du REF SSB Mono-opérateur
Indicatif | Place/490 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F2QH | 43 | C23 | 877 | 270 | 1292760 |
F4DPW | 46 | B21 | 802 | 290 | 1226410 |
F6DEO | 63 | B37 | 650 | 260 | 953680 |
F4HCK | 173 | B126 | 299 | 166 | 276556 |
F4GLJ | 224 | B172 / 40m | 348 | 96 | 186528 |
F5OGM | 261 | B200 | 203 | 113 | 133453 |
F4HCT | 303 | A6 | 148 | 113 | 92999 |
F1TRR | 355 | A9 | 110 | 86 | 55556 |
F4EKC | 485 | B386 | 14 | 12 | 1008 |
Coupe du REF THF
Indicatif | Place | Catégorie | Bandes | Points |
---|---|---|---|---|
F0FEK | 84 / 178 | Mono-op | 1 | 55438 |
F5TGR | 162 / 178 | Mono-op | 1 | 2272 |
F8KFB/P | 22 / 40 | Radio-club | 3 | 138419 |
Concours étrangers
Concours | Indicatif | Catégorie | Contacts | Points |
---|---|---|---|---|
UBA DX Contest | F4HCK | CLP | 106 | 27898 |
SP DX Contest | F4HCK | ALL SO LOW | 40 | 2160 |
Helvetia Contest | F4HCK | SO AB LP | 31 | 1767 |
Her Majesty King of Spain | F4HCK | SO ALL LO | 160 | 35600 |
YO DX Contest | F4HCK | SO AB LO | 81 | 15120 |
IARU Championships | F4HCK | SO AB LO | 133 | 19698 |
UBA ON Contest 80m | F5KES | SO AS LO | 30 | 1800 |
Scandinavian Activity Contest SSB | F5KES | SO AB LO | 120 | 6960 |