De manière à favoriser voire récompenser les échanges avec des radioamateurs de notre département, l’ARAM95 propose un diplôme qu’il est possible d’obtenir dans plusieurs catégories à savoir mono ou multi-bandes, mono ou multimodes ou enfin satellite. (Diplôme créé par F5OGM)
Conditions d’obtention ?
- Les radioamateurs ou écouteurs qui résident en Ile de France devront effectuer un contact avec 10 stations différentes du département 95.
- Les radioamateurs ou écouteurs qui résident en dehors de l’Ile de France mais en France métropolitaine devront effectuer un contact avec 6 stations différentes du département 95.
- Les radioamateurs ou écouteurs qui résident en dehors de la France métropolitaine devront effectuer un contact avec 4 stations différentes du département 95.
Chaque demandeur devra fournir une liste certifiée de ses contacts mais il n’est pas nécessaire d’envoyer les QSL justificatives.
Les écouteurs quant à eux devront fournir la liste des contacts entendus entre une station du Val d’Oise et une autre station qui peut se situer n’importe où.
A réception des demandes, le diplôme du Val d’Oise sera expédié gratuitement sous forme pdf par internet (bien préciser l’adresse email) ou par voie postale contre la somme de 10 euros ( 15 IRC ).
Demande à formuler à l’adresse mail suivante : aram95.f4kkt@gmail.com
Listes des lauréats ayant obtenu le diplôme du Val d’Oise depuis son origine
| Numero de diplôme | Indicatif | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| 84 | SWL 2107 | DEBARGE | René |
| 83 | F5GGU | FABBRO | Hervé |
| 82 | K0DEQ | MORGAN | Bill |
| 81 | DM3FZN | SCHOLZ | Ullrich |
| 80 | DE1KKG | KRUEMMER | Karlheinz |
| 79 | IV3BLS | ||
| 78 | F17282 | BRION | Christian |
| 77 | ON6QP | JOANNES | René |
| 76 | SARDIF | Sarcelles Diffusion | |
| 75 | F2YT | HERBET | Paul |
| 74 | GES | Savigny | |
| 73 | NON ATTRIBUE | ||
| 72 | F11021 | LOGEAIS | Claude |
| 71 | F10762 | BROS | Dominique |
| 70 | F10762 | BROS | Dominique |
| 69 | F10762 | BROS | Dominique |
| 68 | DK6AP | SCHOLZ | Werner |
| 67 | F6JOB | NOWAK | Patrice |
| 66 | F1483 | DAZY | André |
| 65 | F5JQO | CASSOU | Maurice |
| 64 | F5USA | COGREL | Denis |
| 63 | F5IZM | DAUMAS | Roland |
| 62 | ONL9514 | DECUYPER | Pol |
| 61 | F9XN | MALOSSE | Guy |
| 60 | F5LKH | BRISACH | Jean Pierre |
| 59 | F5OIU | GARGOT | Jean Jacques |
| 58 | F5SHE | HIBLOT | Jean Jacques |
| 57 | FA1PAN | SCHOTS | Jean Luc |
| 56 | HB9DLO | BLUMENSTEIN | Michel |
| 55 | F6KDI | CHAVIER | Serge |
| 54 | FE1JBF | BROUSSE | Bernard |
| 53 | F10466 | MALPERTUIS | Thierry |
| 52 | DJ2UU | HANSGEORG | Bahr |
| 51 | FB1PDG | BRETELLE | J.C. |
| 50 | F8WA | COUSTENOBLE | Maurice |
| 49 | FD1PVK | DESAINTJEAN | Yvon |
| 48 | F-10828 | POUGET | Gérard |
| 47 | F1LBD | BAUDOIN | Michel |
| 46 | FA1POJ | BALEUX | Philippe |
| 45 | UB5LRS | FLORINSKIJ | Geirge |
| 44 | FC1LUS | BAGLIN | Dominique |
| 43 | VE3-9094 | GOULD | Basil |
| 42 | F11MLC | LEROY | Patrick |
| 41 | UA9CGL | BATUEV | Vlad |
| 40 | F11EYV | MOREL | Guy |
| 39 | F11EVG | HUART | Jean Michel |
| 38 | SM7AST | LINGREN | Axel |
| 37 | FC1OIH | LECLER | Vincent |
| 36 | F6AXD | DECOFOUR | Fernand |
| 35 | G4UZN | QUEST | H |
| 34 | DA2QK | RICHARD | Jean Marc |
| 33 | F11CCK | GODARD | Christian |
| 32 | F11BYB | SOPHRONE | Dominique |
| 31 | FD1LSK | DESCHAMPS | Jean Claude |
| 30 | FC1OVR | LECOINTRE | Bertrand |
| 29 | F6ALV | DETREE | Jacques |
| 28 | FE1HGT | POURCHIER | Michel |
| 27 | J28CY | RICHARD | Patrick |
| 26 | FD1LJJ | LAPORTE | Jean Louis |
| 25 | F11ANW | RUBBEN | Alain |
| 24 | FC1BPL | TERRIER | Claude |
| 23 | F11AIQ | BIZERAY | Jacques |
| 22 | FC1NYT | GRUGEARD | Philippe |
| 21 | DA2CU | RC 51ème RA | |
| 20 | JA1KRU | IWASHITA | Fumio |
| 19 | TU2QW | GADIOUX | Georges |
| 18 | FA1MSU | CLAEYS | Bruno |
| 17 | FD1JHQ | MOLENDA | Daniel |
| 16 | FC1LHP | DERUDDER | Michel |
| 15 | ONL2996 | VERELST | Jean |
| 14 | FD1JIW | MAUGER | Patrick |
| 13 | FB1LDX | MANOURY | Jean Yves |
| 12 | F11AKM | TONDUT | Patrick |
| 11 | F11AKX | DELAUZIN | Jean Louis |
| 10 | FY4EE | CANNELL | Bernard |
| 9 | J28DS | BRETON | Jean François |
| 8 | F11CMM | CZESZYNSKI | Frédéric |
| 7 | F11ARA | BESSE | Jean Paul |
| 6 | OZANEAUX | OZANEAUX | Jean Marie |
| 5 | REF38363 | SENAC | |
| 4 | THIERRY | THIERRY | Philippe |
| 3 | Chal.F8TH | CHALLENGE | F8TH |
| 2 | Chal.F8TH | CHALLENGE | F8TH |
| 1 | Chal.F8TH | CHALLENGE | F8TH |

