CLASSEMENT INDIVIDUEL
Coupe du REF CW Mono-opérateur
Indicatif | Place / 254 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F2QH | 33 | C9 | 592 | 239 | 570 732 |
F6DEO | 40 | B31 | 464 | 223 | 144 432 |
F5ELL | 88 | C24 | 215 | 143 | 183 183 |
Coupe du REF SSB Mono-opérateur
Indicatif | Place / 463 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F4DPW | 14 | B5 | 1189 | 413 | 2 532 516 |
F2QH | 40 | C18 | 911 | 304 | 1 490 208 |
F5ELL/P | 81 | C35 | 442 | 293 | 762 386 |
F6DEO | 100 | B63 | 453 | 232 | 583 248 |
F4GLJ | 246 | B185 | 217 | 128 | 158 208 |
F4HCK | 259 | B197 | 187 | 138 | 137 586 |
F4HCT | 382 | A9 | 101 | 64 | 37 504 |
Coupe du REF THF Mono-opérateur
Indicatif | Place / 172 | Catégorie | bandes | Points |
---|---|---|---|---|
F4ELL/P | 20 | Mono | 6 | 158 440 |
F1TW | 55 | Mono | 2 | 50 085 |
F0FEK | 74 | Mono | 1 | 30 938 |
Coupe du REF THF Multi-opérateurs
Indicatif | Place | Catégorie | Bandes | Points |
---|---|---|---|---|
F8KFB | 23 /40 | Radio-club | 2 | 84 605 |
F4CKC/P | 2 /11 | Multi-op. | 6 | 633 034 |
Coupe du REF – OM Complet
Indicatif | CW | SSB | THF | Cumul | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
F5ELL | 88 | 81 | 20 | 189 | C | 945 569 |
AUTRES PARTICIPATIONS
Challenge THF 144MhZ
Trimestre | Indicatif | Place | Stations | Dpt | Locator | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | F0FEK | 10 / 29 | 102 | 30 | 29 | 6 018 |
1er | F6DEO | 19 / 29 | 51 | 8 | 3 | 561 |
2ème | F0FEK | 9 / 34 | 124 | 37 | 30 | 8 308 |
3ème | F0FEK | 8 / 40 | 182 | 37 | 41 | 14 196 |
4ème |
Concours étrangers
Concours | Indicatif | Catégorie | QSO | Points |
---|---|---|---|---|
UBA Contest | F4HCK | SO AB LP | 50 | 7 805 |
CT Day | F4HCK | SO AB LP | 19 | TBD |
Her Majesty King of Spain | F4HCK | SO AB LP | 155 | 31 899 |
YO DX HF Contest | F4HCK | SO AB LP | 115 | 37 118 |