CLASSEMENT INDIVIDUEL
Coupe du REF CW Mono-opérateur
Indicatif | Place / 253 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F2QH | 24 | C11 | 795 | 288 | 791 424 |
F6DEO | 42 | B22 | 486 | 228 | 430 920 |
F5YG | 78 | B52 | 303 | 171 | 227 088 |
F5ELL | 127 | C32 | 147 | 103 | 85 696 |
F4GLJ | 132 | B93 / 40m | 177 | 84 | 74 592 |
F5OGM | 153 | B110 | 107 | 72 | 42 264 |
Coupe du REF SSB Mono-opérateur
Indicatif | Place / 490 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F2QH | 43 | C23 | 877 | 270 | 1 292 760 |
F4DPW | 46 | B21 | 802 | 290 | 1 226 410 |
F6DEO | 63 | B37 | 650 | 260 | 953 680 |
F4HCK | 173 | B126 | 299 | 166 | 276 556 |
F4GLJ | 224 | B172 /40m | 348 | 96 | 186 528 |
F5OGM | 261 | B200 | 203 | 113 | 133 453 |
F4HCT | 303 | A6 | 148 | 113 | 92 999 |
F1TRR | 355 | A9 | 110 | 86 | 55 556 |
F4EKC | 485 | B386 | 14 | 12 | 1 008 |
Coupe du REF THF Mono-opérateur
Indicatif | Place / 178 | Catégorie | Bande(s) | Points |
---|---|---|---|---|
F0FEK | 84 | Mono | 1 | 55 438 |
F5TGR | 162 | Mono | 1 | 2 272 |
Coupe du REF THF Multi-opérateurs
Indicatif | Place / 40 | Categorie | Bande(s) | Points |
---|---|---|---|---|
F8KFB/P | 22 | Multi | 2 | 138 419 |
AUTRES PARTICIPATIONS
Concours étrangers
Concours | Indicatif | Catégorie | Contacts | Points |
---|---|---|---|---|
UBA DX Contest | F4HCK | CLP | 106 | 27 898 |
SP DX Contest | F4HCK | SO ALL LO | 40 | 2 160 |
Helvetia Contest | F4HCK | SO AB LP | 31 | 1 767 |
Her Majesty King of Spain | F4HCK | SO ALL LO | 160 | 35 600 |
YO DX Contest | F4HCK | SO AB LO | 81 | 15 120 |
IARU Championships | F4HCK | SO AB LO | 133 | 19 698 |
UBA ON Contest 80m | F5KES | SO AS LO | 30 | 1800 |
Scandinavian Activity Contest SSB | F5KES | SO AB LO | 120 | 6960 |