CLASSEMENT INDIVIDUEL
Coupe du REF CW Mono-opérateur
Indicatif | Place / 254 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F6DEO | 34 | B18 | 656 | 259 | 571 095 |
F5OGM | 123 | B84 | 178 | 113 | 99 214 |
F5YG | 126 | B86 | 211 | 93 | 93 093 |
F4GLJ | 200 | B148 /40m | 94 | 57 | 23 826 |
Coupe du REF SSB Mono-opérateur
Indicatif | Place / 525 | Catégorie | QSO | Multi | Points |
---|---|---|---|---|---|
F4DPW | 13 | C12 | 1245 | 360 | 2 238 480 |
F2QH | 76 | C41 | 625 | 219 | 761 682 |
F6DEO | 94 | B46 | 499 | 214 | 599 628 |
F4HCK | 178 | B112 | 326 | 169 | 300 989 |
F4HCT | 278 | B199 | 190 | 122 | 131 150 |
F5OGM | 323 | B237 | 160 | 106 | 96 460 |
F4GLJ | 416 | B313 /40m | 96 | 64 | 35 264 |
F4HPX | 489 | B377 | 45 | 38 | 9880 |
Coupe du REF THF Mono-opérateur
Indicatif | Place / 191 | Catégorie | Points |
---|---|---|---|
F0FEK | 76 | A-mono | 53 452 |
F1TW | 133 | C-mono | 24 439 |
Coupe du REF THF Multi-opérateurs
Indicatif | Place /48 | Classe | Points |
---|---|---|---|
F8KFB/P | 36 | C-multi | 102 582 |
AUTRES PARTICIPATIONS
REF / DUBUS European EME contest – CW
Indicatif | ¨Place / 27 | Clatégorie | Points |
---|---|---|---|
F1PYR | 19 | Multibande | 548 800 |